Suspending operations of Boeing 737 Max

Suspending operations of Boeing 737 Max

 

Flights Cancelled 23rd April
Flight NumberDepartureArrivalDept TimeArrvl Time
615 MCT DXB 18:40 19:50
616 MCT DXB 5:55 7:10
641 MCT KWI 7:50 9:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 8:45 9:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
685 MCT RUH 1:40 3:05
686 RUH MCT 3:55 7:10
697 MCT DMM 8:45 9:30
698 DMM MCT 10:25 13:10
925 MCT SLL 19:00 20:30
926 SLL MCT 21:20 23:00
Flights Cancelled 24th April
Flight NumberDepartureArrivalDept TimeArrvl Time
205 MCT BOM 22:40 3:00
609 MCT DXB 14:30 15:40
610 DXB MCT 17:15 18:30
615 MCT DXB 18:40 19:50
616 MCT DXB 5:55 7:10
641 MCT KWI 7:50 9:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 8:45 9:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
683 MCT RUH 12:45 14:10
684 RUH MCT 15:20 18:35
685 MCT RUH 1:40 3:05
686 RUH MCT 3:55 7:10
697 MCT DMM 8:45 9:30
698 DMM MCT 10:25 13:10
721 MCT NBO 14:55 19:00
Flights Cancelled 25th April
Flight NumberDepartureArrivalDept TimeArrvl Time
205 MCT BOM 22:40 3:00
206 BOM MCT 5:10 6:25
609 MCT DXB 14:30 15:40
610 DXB MCT 17:15 18:30
615 MCT DXB 18:40 19:50
616 MCT DXB 5:55 7:10
641 MCT KWI 7:50 9:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 8:45 9:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
697 MCT DMM 8:45 9:30
698 DMM MCT 10:25 13:10
722 MCT NBO 0:20 6:45
Flights Cancelled 26th April
Flight NumberDepartureArrivalDept TimeArrvl Time
206 BOM MCT 5:10 6:25
239 MCT HYD 23:10 3:50
323 MCT KHI 8:20 11:10
324 KHI MCT 12:05 12:55
615 MCT DXB 18:40 19:50
616 MCT DXB 5:55 7:10
641 MCT KWI 7:50 9:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
657 MCT BAH 2:00 2:45
658 BAH MCT 3:35 6:15
697 MCT DMM 8:45 9:30
698 DMM MCT 10:25 13:10
Flights Cancelled 27th April
Flight NumberDepartureArrivalDept TimeArrvl Time
240 HYD MCT 4:45 6:40
453 MCT MHD 14:00 16:55
454 MHD MCT 17:45 20:00
609 MCT DXB 14:30 15:40
610 DXB MCT 17:15 18:30
615 MCT DXB 18:40 19:50
616 MCT DXB 5:55 7:10
623 SLL DXB 10:00 12:00
624 DXB SLL 13:00 15:00
641 MCT KWI 7:50 9:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
657 MCT BAH 2:00 2:45
658 BAH MCT 3:35 6:15
687 MCT RUH 7:25 8:40
688 RUH MCT 9:40 12:50
697 MCT DMM 8:45 9:30
698 DMM MCT 10:25 13:10
721 MCT NBO 14:55 19:00
915 MCT SLL 7:35 9:05
916 SLL MCT 15:50 17:30
2663 MCT DOH 12:00 12:25
2664 DOH MCT 13:25 15:55
Flights Cancelled 28th April
Flight NumberDepartureArrivalDept TimeArrvl Time
201 MCT BOM 2:20 6:40
202 BOM MCT 7:40 8:55
231 MCT HYD 9:55 14:35
232 HYD MCT 15:50 17:45
283 MCT BLR 9:00 14:05
284 BLR MCT 15:40 17:40
616 MCT DXB 5:55 7:10
687 MCT RUH 7:25 8:40
688 RUH MCT 9:40 12:50
722 MCT NBO 0:20 6:45
Flights Cancelled 29th April
Flight NumberDepartureArrivalDept TimeArrvl Time
235 MCT HYD 2:30 7:10
236 HYD MCT 10:20 12:15
615 MCT DXB 18:40 19:50
641 MCT KWI 7:50 9:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 8:45 9:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
657 MCT BAH 2:00 2:45
658 BAH MCT 3:35 6:15
663 MCT DOH 14:20 14:45
664 DOH MCT 16:00 18:30
697 MCT DMM 8:45 9:30
698 DMM MCT 10:25 13:10
905 MCT SLL 21:05 22:35
906 SLL MCT 23:30 1:10
Flights Cancelled 30th April
Flight NumberDepartureArrivalDept TimeArrvl Time
235 MCT HYD 2:30 7:10
236 HYD MCT 10:20 12:15
615 MCT DXB 18:40 19:50
616 MCT DXB 5:55 7:10
641 MCT KWI 7:50 9:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 8:45 9:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
685 MCT RUH 1:40 3:05
686 RUH MCT 3:55 7:10
697 MCT DMM 8:45 9:30
698 DMM MCT 10:25 13:10
Flights Cancelled 1st May
Flight NumberDepartureArrivalDept TimeArrvl Time
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
609 MCT DXB 14:30 15:40
610 DXB MCT 17:15 18:30
615 MCT DXB 18:40 19:50
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
685 MCT RUH 01:40 03:05
686 RUH MCT 03:55 07:10
721 MCT NBO 14:55 19:00
913 MCT SLL 20:45 22:15
914 SLL MCT 23:05 00:45
Flights Cancelled 2nd May
Flight NumberDepartureArrivalDept TimeArrvl Time
411 MCT AMM 20:45 23:30
431 MCT IKA 01:40 04:35
432 IKA MCT 05:25 07:30
609 MCT DXB 14:30 15:40
610 DXB MCT 17:15 18:30
615 MCT DXB 18:40 19:50
616 DXB MCT 05:55 07:10
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
657 MCT BAH 02:00 02:45
658 BAH MCT 03:35 06:15
683 MCT RUH 12:45 14:10
684 RUH MCT 15:20 18:35
693 MCT DMM 14:20 15:05
694 DMM MCT 16:05 18:50
722 NBO MCT 00:20 06:45
905 MCT SLL 21:05 22:35
906 SLL MCT 23:30 01:10
Flights Cancelled 3rd May
Flight NumberDepartureArrivalDept TimeArrvl Time
239 MCT HYD 23:10 03:50
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
412 AMM MCT 01:45 06:15
609 MCT DXB 14:30 15:40
610 DXB MCT 17:15 18:30
615 MCT DXB 18:40 19:50
616 DXB MCT 05:55 07:10
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
657 MCT BAH 02:00 02:45
658 BAH MCT 03:35 06:15
685 MCT RUH 01:40 03:05
686 RUH MCT 03:55 07:10
Flights Cancelled 4th May
Flight NumberDepartureArrivalDept TimeArrvl Time
231 MCT HYD 09:55 14:35
232 HYD MCT 15:50 17:45
240 HYD MCT 04:45 06:40
323 MCT KHI 08:20 11:10
324 KHI MCT 12:05 12:55
453 MCT MHD 14:00 16:55
454 MHD MCT 17:45 20:00
609 MCT DXB 14:30 15:40
610 DXB MCT 17:15 18:30
615 MCT DXB 18:40 19:50
616 DXB MCT 05:55 07:10
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
655 MCT BAH 14:35 15:20
656 BAH MCT 16:25 19:05
685 MCT RUH 01:40 03:05
686 RUH MCT 03:55 07:10
693 MCT DMM 14:20 15:05
694 DMM MCT 16:05 18:50
905 MCT SLL 21:05 22:35
906 SLL MCT 23:30 01:10
Flights Cancelled 5th May
Flight NumberDepartureArrivalDept TimeArrvl Time
201 MCT BOM 02:20 06:40
202 BOM MCT 07:40 08:55
207 MCT GOI 15:00 19:30
208 GOI MCT 20:40 22:10
231 MCT HYD 09:55 14:35
232 HYD MCT 15:50 17:45
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
411 MCT AMM 20:45 23:30
451 MCT MHD 01:35 04:30
452 MHD MCT 05:20 07:35
609 MCT DXB 14:30 15:40
610 DXB MCT 19:00 20:15
616 DXB MCT 05:55 07:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
657 MCT BAH 02:00 02:45
658 BAH MCT 03:35 06:15
687 MCT RUH 07:25 08:40
688 RUH MCT 09:40 12:50
Flights Cancelled 6th May
Flight NumberDepartureArrivalDept TimeArrvl Time
323 MCT KHI 08:20 11:10
324 KHI MCT 12:05 12:55
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
412 AMM MCT 01:45 06:15
609 MCT DXB 14:30 15:40
610 DXB MCT 17:15 18:30
615 MCT DXB 18:40 19:50
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
657 MCT BAH 02:00 02:45
658 BAH MCT 03:35 06:15
Flights Cancelled 7th May
Flight NumberDepartureArrivalDept TimeArrvl Time
431 MCT IKA 01:40 04:35
432 IKA MCT 05:25 07:30
615 MCT DXB 18:40 19:50
616 DXB MCT 05:55 07:10
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
657 MCT BAH 02:00 02:45
658 BAH MCT 03:35 06:15
Flights Cancelled 8th May
Flight NumberDepartureArrivalDept TimeArrvl Time
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
609 MCT DXB 14:30 15:40
610 DXB MCT 17:15 18:30
615 MCT DXB 18:40 19:50
616 DXB MCT 05:55 07:10
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
721 MCT NBO 14:55 19:00
913 MCT SLL 20:45 22:15
914 SLL MCT 23:05 00:45
Flights Cancelled 9th May
Flight NumberDepartureArrivalDept TimeArrvl Time
411 MCT AMM 20:45 23:30
431 MCT IKA 01:40 04:35
432 IKA MCT 05:25 07:30
609 MCT DXB 14:30 15:40
610 DXB MCT 17:15 18:30
615 MCT DXB 18:40 19:50
616 DXB MCT 05:55 07:10
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
657 MCT BAH 02:00 02:45
658 BAH MCT 03:35 06:15
693 MCT DMM 14:20 15:05
694 DMM MCT 16:05 18:50
722 NBO MCT 00:20 06:45
905 MCT SLL 21:05 22:35
906 SLL MCT 23:30 01:10
Flights Cancelled 10th May
Flight NumberDepartureArrivalDept TimeArrvl Time
239 MCT HYD 23:10 03:50
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
412 AMM MCT 01:45 06:15
609 MCT DXB 14:30 15:40
610 DXB MCT 17:15 18:30
615 MCT DXB 18:40 19:50
616 DXB MCT 05:55 07:10
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
657 MCT BAH 02:00 02:45
658 BAH MCT 03:35 06:15
685 MCT RUH 01:40 03:05
686 RUH MCT 03:55 07:10
Flights Cancelled 11th May
Flight NumberDepartureArrivalDept TimeArrvl Time
231 MCT HYD 09:55 14:35
232 HYD MCT 15:50 17:45
240 HYD MCT 04:45 06:40
453 MCT MHD 14:00 16:55
454 MHD MCT 17:45 20:00
615 MCT DXB 18:40 19:50
616 DXB MCT 05:55 07:10
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
655 MCT BAH 14:35 15:20
656 BAH MCT 16:25 19:05
693 MCT DMM 14:20 15:05
694 DMM MCT 16:05 18:50
905 MCT SLL 21:05 22:35
906 SLL MCT 23:30 01:10
Flights Cancelled 12th May
Flight NumberDepartureArrivalDept TimeArrvl Time
141 MCT MXP 02:00 07:05
142 MXP MCT 10:40 19:15
231 MCT HYD 09:55 14:35
232 HYD MCT 15:50 17:45
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
451 MCT MHD 01:35 04:30
452 MHD MCT 05:20 07:35
609 MCT DXB 14:30 15:40
610 DXB MCT 19:00 20:15
616 DXB MCT 05:55 07:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
657 MCT BAH 02:00 02:45
658 BAH MCT 03:35 06:15
687 MCT RUH 07:25 08:40
688 RUH MCT 09:40 12:50
821 MCT KUL 20:50 07:55
Flights Cancelled 13th May
Flight NumberDepartureArrivalDept TimeArrvl Time
141 MCT MXP 02:00 07:05
142 MXP MCT 10:40 19:15
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
615 MCT DXB 18:40 19:50
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
821 MCT KUL 20:50 07:55
822 KUL MCT 09:30 12:15
Flights Cancelled 14th May
Flight NumberDepartureArrivalDept TimeArrvl Time
431 MCT IKA 01:40 04:35
432 IKA MCT 05:25 07:30
615 MCT DXB 18:40 19:50
616 DXB MCT 05:55 07:10
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
657 MCT BAH 02:00 02:45
658 BAH MCT 03:35 06:15
821 MCT KUL 20:50 07:55
822 KUL MCT 09:30 12:15
Flights Cancelled 15th May
Flight NumberDepartureArrivalDept TimeArrvl Time
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
615 MCT DXB 18:40 19:50
616 DXB MCT 05:55 07:10
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
822 KUL MCT 09:30 12:15
849 MCT CGK 02:20 13:20
850 CGK MCT 14:50 19:25
Flights Cancelled 16th May
Flight NumberDepartureArrivalDept TimeArrvl Time
411 MCT AMM 20:45 23:30
431 MCT IKA 01:40 04:35
432 IKA MCT 05:25 07:30
609 MCT DXB 14:30 15:40
610 DXB MCT 17:15 18:30
615 MCT DXB 18:40 19:50
616 DXB MCT 05:55 07:10
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
657 MCT BAH 02:00 02:45
658 BAH MCT 03:45 06:25
685 MCT RUH 01:40 03:05
686 RUH MCT 03:55 07:10
693 MCT DMM 14:20 15:05
694 DMM MCT 16:05 18:50
905 MCT SLL 21:05 22:35
906 SLL MCT 23:30 01:10
Flights Cancelled 17th May
Flight NumberDepartureArrivalDept TimeArrvl Time
141 MCT MXP 02:00 07:05
142 MXP MCT 10:40 19:15
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
412 AMM MCT 01:45 06:15
615 MCT DXB 18:40 19:50
616 DXB MCT 05:55 07:10
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
657 MCT BAH 02:00 02:45
658 BAH MCT 03:45 06:25
Flights Cancelled 18th May
Flight NumberDepartureArrivalDept TimeArrvl Time
231 MCT HYD 09:55 14:35
232 HYD MCT 15:50 17:45
453 MCT MHD 14:00 16:55
454 MHD MCT 17:45 20:00
609 MCT DXB 14:30 15:40
610 DXB MCT 17:15 18:30
615 MCT DXB 18:40 19:50
616 DXB MCT 05:55 07:10
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
655 MCT BAH 14:35 15:20
656 BAH MCT 16:25 19:05
685 MCT RUH 01:40 03:05
686 RUH MCT 03:55 07:10
693 MCT DMM 14:20 15:05
694 DMM MCT 16:05 18:50
Flights Cancelled 19th May
Flight NumberDepartureArrivalDept TimeArrvl Time
141 MCT MXP 02:00 07:05
142 MXP MCT 10:40 19:15
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
616 DXB MCT 05:55 07:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
821 MCT KUL 20:50 07:55
849 MCT CGK 02:20 13:20
850 CGK MCT 14:50 19:25
Flights Cancelled 20th May
Flight NumberDepartureArrivalDept TimeArrvl Time
141 MCT MXP 02:00 07:05
142 MXP MCT 10:40 19:15
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
615 MCT DXB 18:40 19:50
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
822 KUL MCT 09:30 12:15
Flights Cancelled 21st May
Flight NumberDepartureArrivalDept TimeArrvl Time
431 MCT IKA 01:40 04:35
432 IKA MCT 05:25 07:30
615 MCT DXB 18:40 19:50
616 DXB MCT 05:55 07:10
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
657 MCT BAH 02:00 02:45
658 BAH MCT 03:45 06:25
Flights Cancelled 22nd May
Flight NumberDepartureArrivalDept TimeArrvl Time
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
609 MCT DXB 14:30 15:40
610 DXB MCT 17:15 18:30
615 MCT DXB 18:40 19:50
616 DXB MCT 05:55 07:10
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
913 MCT SLL 20:45 22:15
914 SLL MCT 23:05 00:45
Flights Cancelled 23rd May
Flight NumberDepartureArrivalDept TimeArrvl Time
411 MCT AMM 20:45 23:30
431 MCT IKA 01:40 04:35
432 IKA MCT 05:25 07:30
609 MCT DXB 14:30 15:40
610 DXB MCT 17:15 18:30
615 MCT DXB 18:40 19:50
616 DXB MCT 05:55 07:10
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
657 MCT BAH 02:00 02:45
658 BAH MCT 03:45 06:25
693 MCT DMM 14:20 15:05
694 DMM MCT 16:05 18:50
Flights Cancelled 24th May
Flight NumberDepartureArrivalDept TimeArrvl Time
141 MCT MXP 02:00 07:05
142 MXP MCT 10:40 19:15
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
412 AMM MCT 01:45 06:15
615 MCT DXB 18:40 19:50
616 DXB MCT 05:55 07:10
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
657 MCT BAH 02:00 02:45
658 BAH MCT 03:45 06:25
Flights Cancelled 25th May
Flight NumberDepartureArrivalDept TimeArrvl Time
231 MCT HYD 09:55 14:35
232 HYD MCT 15:50 17:45
323 MCT KHI 08:20 11:10
324 KHI MCT 12:05 12:55
453 MCT MHD 14:00 16:55
454 MHD MCT 17:45 20:00
609 MCT DXB 14:30 15:40
610 DXB MCT 17:15 18:30
615 MCT DXB 18:40 19:50
616 DXB MCT 05:55 07:10
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
655 MCT BAH 14:35 15:20
656 BAH MCT 16:25 19:05
685 MCT RUH 01:40 03:05
686 RUH MCT 03:55 07:10
693 MCT DMM 14:20 15:05
694 DMM MCT 16:05 18:50
905 MCT SLL 21:05 22:35
906 SLL MCT 23:30 01:10
Flights Cancelled 26th May
Flight NumberDepartureArrivalDept TimeArrvl Time
141 MCT MXP 02:00 07:05
142 MXP MCT 10:40 19:15
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
451 MCT MHD 01:35 04:30
452 MHD MCT 05:20 07:35
616 DXB MCT 05:55 07:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
849 MCT CGK 02:20 13:20
850 CGK MCT 14:50 19:25
Flights Cancelled 27th May
Flight NumberDepartureArrivalDept TimeArrvl Time
141 MCT MXP 02:00 07:05
142 MXP MCT 10:40 19:15
323 MCT KHI 08:20 11:10
324 KHI MCT 12:05 12:55
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
615 MCT DXB 18:40 19:50
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
657 MCT BAH 02:00 02:45
658 BAH MCT 03:45 06:25
Flights Cancelled 28th May
Flight NumberDepartureArrivalDept TimeArrvl Time
431 MCT IKA 01:40 04:35
432 IKA MCT 05:25 07:30
615 MCT DXB 18:40 19:50
616 DXB MCT 05:55 07:10
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
657 MCT BAH 02:00 02:45
658 BAH MCT 03:45 06:25
Flights Cancelled 29th May
Flight NumberDepartureArrivalDept TimeArrvl Time
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
609 MCT DXB 14:30 15:40
610 DXB MCT 17:15 18:30
615 MCT DXB 18:40 19:50
616 DXB MCT 05:55 07:10
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
685 MCT RUH 01:40 03:05
686 RUH MCT 03:55 07:10
721 MCT NBO 14:55 19:00
913 MCT SLL 20:45 22:15
914 SLL MCT 23:05 00:45
Flights Cancelled 30th May
Flight NumberDepartureArrivalDept TimeArrvl Time
411 MCT AMM 20:45 23:30
431 MCT IKA 01:40 04:35
432 IKA MCT 05:25 07:30
609 MCT DXB 14:30 15:40
610 DXB MCT 17:15 18:30
616 DXB MCT 05:55 07:10
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
657 MCT BAH 02:00 02:45
658 BAH MCT 03:45 06:25
683 MCT RUH 12:45 14:10
684 RUH MCT 15:20 18:35
693 MCT DMM 14:20 15:05
694 DMM MCT 16:05 18:50
722 NBO MCT 00:20 06:45
Flights Cancelled 31st May
Flight NumberDepartureArrivalDept TimeArrvl Time
141 MCT MXP 02:00 07:05
142 MXP MCT 10:40 19:15
239 MCT HYD 23:10 03:50
323 MCT KHI 08:20 11:10
324 KHI MCT 12:05 12:55
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
412 AMM MCT 01:45 06:15
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
657 MCT BAH 02:00 02:45
658 BAH MCT 03:45 06:25

Enquiry